Reajuste das passagens entre Distrito Federal e Entorno entram em vigor neste domingo
Aumento de 2,546% definido pela ANTT altera tarifas em diversas rotas; Valparaíso de Goiás está entre os municípios impactados
As tarifas de ônibus que ligam o Distrito Federal ao Entorno passam a vigorar com novos valores a partir deste domingo, 22 de fevereiro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou os preços atualizados após reajuste de 2,546%, calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e no preço do óleo diesel.
Com a atualização, algumas passagens chegam a R$ 12,35. O contrato das transportadoras prevê revisões anuais, e o cálculo do reajuste segue metodologia definida em resolução da ANTT, considerando custos como combustível, salários, manutenção dos veículos e pneus.
Entre os municípios impactados, Valparaíso de Goiás aparece em três rotas principais. A viagem para Brasília passa de R$ 7,80 para R$ 8,00. Para o Gama, o valor sobe de R$ 5,05 para R$ 5,15. Já para Taguatinga, a tarifa passa de R$ 9,15 para R$ 9,35.
Com a atualização, algumas tarifas chegam a R$ 12,35. Veja como ficam as tarifas conforme a rota:
Novos valores das passagens entre DF e Entorno
| Rota | Tarifa atual | Nova tarifa |
| Planaltina/GO – Brasilia/DF | R$ 11,35 | R$ 11,60 |
| Planaltina/GO – Sobradinho/DF | R$ 7,45 | R$ 7,60 |
| Planaltina/GO – Planaltina/DF | R$ 6,05 | R$ 6,20 |
| Formosa/GO – Planaltina/DF | R$ 8,00 | R$ 8,20 |
| Luziânia/GO – Brasília/DF | R$ 10,70 | R$ 10,95 |
| Luziânia/GO – Gama/DF | R$ 7,95 | R$ 8,15 |
| Luziânia/GO – Taguatinga/DF | R$ 12,05 | R$ 12,30 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Brasília/DF | R$ 9,05 | R$ 9,30 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Gama/DF | R$ 5,90 | R$ 6,10 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Taguatinga/DF | R$ 10,40 | R$ 10,65 |
| Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasilia/DF | R$ 12,05 | R$ 12,35 |
| Aguas Lindas de Goias/GO – Brasília/DF | R$ 11,15 | R$ 11,45 |
| Santo Antonio do Descoberto/GO – Brasília/DF | R$ 10,45 | R$ 10,75 |
| Santo Antonio do Descoberto/GO – Taguatinga/DF | R$ 8,30 | R$ 8,60 |
| Aguas Lindas de Goias/GO – Brasilia/DF | R$ 11,45 | R$ 11,45 |
| Monte Alto/GO – Brasilia/DF | R$ 10,10 | R$ 10,40 |
| Monte Alto/GO – Brazlandia/DF | R$ 2,90 | R$ 3,00 |
| Monte Alto/GO – Taguatinga/DF | R$ 9,35 | R$ 9,60 |
| Céu Azul/GO – Brasilia/DF | R$ 7,20 | R$ 7,30 |
| Valparaiso de Goiás/GO – Brasilia/DF | R$ 7,80 | R$ 8,00 |
| Valparaiso de Goiás/GO – Gama/DF | R$ 5,05 | R$ 5,15 |
| Valparaiso de Goiás/GO – Taguatinga/DF | R$ 9,15 | R$ 9,35 |
| Cidade Ocidental/GO – Brasília/DF | R$ 8,65 | R$ 8,90 |
| Cidade Ocidental/GO – Taguatinga/DF | R$ 10,00 | R$ 10,25 |
| Cidade Ocidental/GO – Gama/DF | R$ 5,95 | R$ 6,05 |
| Novo Gama/GO – Brasília/DF | R$ 10,10 | R$ 10,35 |
| Aguas Lindas de Goiás/GO – Brazlândia/DF | R$ 5,95 | R$ 6,15 |
Segundo a ANTT, os novos valores refletem a variação anual dos custos essenciais à operação e seguem metodologia definida em resolução. A agência reforça que os reajustes são parte do contrato das transportadoras e têm como objetivo manter o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços.
Alô Valparaíso/* Com as informações do g1 | Foto: Divulgação/Semob


